出演予定人数
パート | Vn 1 | Vn 2 | Va | Vc | Cb | Fl | Ob | Cl | Fg | Hr | Tp | Tb | Tub | Per | 合計 |
団員 | 13 | 11 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 81 |
エキストラ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 4 |
合計 | 48 | 34 | 85 |
出演予定者
〇はエキストラ(客演)
弦楽器
Vn 1st | Vn 2nd | Va | Vc | Cb |
阿部 江里子 | 尾形 瞳 | 浅田 潤一郎 | 池田 光宏 | 大嵜 修 |
岩本 弓子 | 川崎 恵理 | 石橋 正秀 | 上野 高文 | 各務 健三郎 |
上村 昌己 | 鐘ヶ江 さちえ | 内野 裕子 | 岡山 義之 | 久保 風太 |
江崎 さやか | 芝原 夢佳 | 海江田 展通 | 河野 千春 | 斉藤 恵 |
岸本 由有紀 | 宿利 昌代 | 槝之浦 智仁 | 秦 昭宏 | 佐藤 友奏 |
坂田 弘子 | 河野 菜々子 | 杉田 英子 | 畑仲 俊治 | 田中 透 |
瀬尾 千琴 | 竹石 倫子 | 田中 正治 | 三井島 千秋 | 吉田 武史 |
谷口 博文 | 長瀬 佳世子 | 谷 美奈子 | 守谷 健治 | |
堤 純子 | 浜村 昌平 | 松本 亜衣 | ||
野口 明子 | 星 香苗 | 行田 洋子 | ||
福山 則江 | 和田 麻由美 | 吉田 文 | ||
真隅 昌子 | ||||
梁川 明子 |
管打楽器
楽器 | パート | 前 | 中 | メイン |
Fl |
1st | 大西 修三 | 山縣 真理 | 保田 潤子 |
2nd | 山縣 真理 | 大西 修三 | 上野 路沙 | |
Ob |
1st | 白水 久喜 | 栗崎 宏憲 | 水嶋 華子 |
2nd | 栗崎 宏憲 | 白水 久喜 | 末宗 ゆり子 | |
Cl |
1st | 古賀 史康 | 古賀 史康 | 田中 裕子 |
2nd | 若松 希 | 若松 希 | 西崎 誠 | |
Fg |
1st | 尾方 里帆 | 尾方 里帆 | 渡邊 ほのか |
2nd | 塚原 | 塚原 | 池田 祐介 | |
Hr |
1st | 原口 誠児 | 田中 美染香 | 田中 美染香 |
2nd | 〇西原 真由子 | 近藤 彩瑛 | 近藤 彩瑛 | |
3rd | 安江 久 | 原口 誠児 | 原口 誠児 | |
4th | 〇安藤 美里 | 〇西原 真由子 | 〇安藤 美里 | |
アシ | 安江 久 | 安江 久 | ||
Tp |
1st | 羽鳥 史郎 | 中野 良彦 | 若松 崇志 |
2nd | 中野 良彦 | 若松 崇志 | 羽鳥 史郎 | |
3rd | ||||
Tb |
1st | 吉武 紳一 | 吉武 紳一 | 雁木 誠 |
2nd | 中田 典子 | 雁木 誠 | 西山 真由美 | |
3rd | 西山 真由美 | 松崎 哲也 | 松崎 哲也 | |
Tub | × | 金丸 隆文 | × | |
Per |
Timp | 工藤 友希 | 工藤 友希 | 藤瀬 雅子 |
Cym | 〇岡崎 寿範 | |||
BD | 藤瀬 雅子 | |||
Trg | 〇日野 綾子 | 工藤 友希 | ||
SD1 | ||||
D2S |